
填写高考志愿时,2022年重庆医学院录取分数线及近三年分数线是广大考生和家长非常关心的问题,以下是小编为您整理的2017-2022年重庆医学院录取分数线一览表,我希望对您有所帮助,正式填写志愿者表格时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1、2022年重庆医学院录取分数线【全国】
重庆医学院2022省(直辖市)、自治区)普通高等学校按专业、学科最低录取分数线一览表


2、2021年重庆医学院录取分数线【全国】
重庆医学院2021年各省(直辖市)、自治区)普通高等学校按专业、学科最低录取分数线一览表

3、2020年重庆医学院录取分数线【全国】
省(市) | 重庆 |
专业 | 文科 | 理科 |
护理 | 445 | 403 |
护理(中外合作) | 445 | 403 |
助产 | 445 | 412 |
老年服务与管理 | 445 | 403 |
预防医学 | 445 | 411 |
临床医学 | 452 | 419 |
口腔医学 | 466 | 431 |
康复治疗技术 | 445 | 404 |
医学美容技术 | 445 | 403 |
医学影像技术 | 464 | 421 |
中医学 | 451 | 406 |
针灸推拿 | 445 | 403 |
药学 | | 403 |
药品生产技术 | 445 | 404 |
中药学 | 445 | 404 |
药品经营与管理 | 445 | 403 |
药品质量与安全 | 445 | 403 |
制药设备应用技术 | | 403 |
医学检验技术 | | 410 |
卫生检验与检疫技术 | 447 | 404 |
食品营养与检测 | 446 | 404 |
医学营养 | 452 | 427 |
眼视光技术 | 445 | 403 |
医疗设备应用技术 | | 403 |
中医养生保健 | 453 | 404 |
医疗器械经营与管理 | 445 | 411 |
临床医学(武警士官班)男 | 401 | 396 |
临床医学(陆军士官班)男 | 425 | 412 |
临床医学(陆军士官班)女 | 503 | 442 |

4、2017-2019年重庆医药高等专科学校录取分数线【全国】
重庆医药高等专科学校近三年各省(市)统招录取最低分数线一览表 |
省份 | 提前批(文科) | 提前批(理科) | 文科 | 理科 |
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
重庆 | 356 | 263 | 261 | 368 | 267 | 259 | 425 | 256 | 238 | 375 | 240 | 141 |
山西 | | | | | | | 326 | 343 | 376 | 345 | 310 | 313 |
河北 | | | | | | | 455 | 431 | 382 | 388 | 351 | 312 |
安徽 | 465 | | | 405 | | | 493 | 468 | 406 | 381 | 373 | 364 |
河南 | 423 | | | 379 | | | 436 | 430 | 382 | 341 | 353 | 315 |
海南 | | | | | | | 517 | 479 | 504 | 472 | 461 | 488 |
四川 | 402 | 362 | 449 | 227 | 395 | 392 | 331 | 454 | 378 | 322 | 439 | 263 |
贵州 | | | | | | | 450 | 473 | 451 | 367 | 378 | 360 |
陕西 | 243 | | | 289 | | | 294 | 408 | 389 | 263 | 365 | 347 |
云南 | | | | | | | 488 | 506 | 480 | 445 | 434 | 427 |
湖南 | | | | | | | 486 | 480 | 442 | 344 | 382 | 377 |
湖北 | 215 | 393 | 281 | 318 | 358 | 309 | 414 | 402 | 390 | 359 | 330 | 292 |
福建 | | | | | | | 359 | 424 | 364 | 271 | 263 | 280 |
山东 | | | | | | | 501 | 497 | 468 | 430 | 420 | 404 |
江西 | | | | | | | 416 | 395 | 380 | 401 | 382 | 380 |
甘肃 | 393 | 353 | | 342 | 348 | | 392 | 267 | 429 | 362 | 365 | 342 |
宁夏 | 321 | | | 226 | | | | | | | | |
浙江 | | | | | | | | | | 507 | 495 | 475 |
备注:2017年起浙江省高考综合改革不分文理科。 |
2019重庆医药高等专科学校各专业分数线(重庆)
省(市) | 重庆 |
专业 | 文科 | 理科 |
护理 | 448 | 419 |
护理(中外合作) | 425 | 375 |
助产 | 452 | 437 |
老年服务与管理 | 448 | 418 |
临床医学 | 449 | 434 |
口腔医学 | 475 | 456 |
康复治疗技术 | 455 | 417 |
医学美容技术 | 448 | 417 |
医学影像技术 | 469 | 462 |
中医学 | 462 | 428 |
针灸推拿 | 448 | 418 |
药学 | | 417 |
药品生产技术 | 448 | 417 |
中药学 | 448 | 417 |
药品经营与管理 | 448 | 420 |
药品质量与安全 | 451 | 418 |
制药设备应用技术 | | 418 |
医学检验技术 | | 417 |
卫生检验与检疫技术 | 455 | 420 |
食品营养与检测 | 477 | 434 |
眼视光技术 | 448 | 417 |
医疗设备应用技术 | | 417 |
医疗器械经营与管理 | 448 | 417 |
临床医学(武警士官直招)男 | 356 | 368 |
临床医学(陆军士官直招)男 | 426 | 429 |
临床医学(陆军士官直招)女 | 481 | 450 |

5、重庆医学院简介
重庆医药高等专科学校是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等学校,2012年入选“优秀医生教育培养计划”,2014年被认定为重庆市示范性高职院校;2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2019年起,学校与重庆科技大学联合启动“3+2专业化分段培养工程”本科专业。重庆医学院的前身是创建于1948年的中国人民解放军华东野战军第一后方医院卫生学校;1950年,更名为西南川东医学院;1953年,更名为重庆卫生学校,后更名为四川省重庆医学院;1956年,将学校一分为二,在四川省成立重庆医学院;1958年,升格为重庆医学院,后更名为四川省重庆卫生学校;1998年,更名为重庆卫生学校;2006年,重庆药学院、重庆卫生学校、重庆市第二卫生学校合并升格成立重庆医学院。