想报考辽宁工业大学的考生和家长一定想知道辽宁工业大学2022年各省录取分数线作为高考志愿参考,方便想报考辽宁工程技术大学的考生和家长,小编整理了2022年辽宁工程技术大学各省最低分数线和最低位置,作为申请参考:

2022年辽宁工程技术大学各省录取分数线及排名
辽宁工程技术大学四川理科最低录取分数线是:519分、科学的最低学位是:78915;最低文科入学分数是:541分、文科的最低排名是:17506
辽宁工程技术大学河南理科最低录取分数线为:518分、科学的最低学位是:105128;最低文科入学分数是:531分、文科的最低排名是:21061
辽宁工程技术大学黑龙江理科最低录取分数线是:442分、科学的最低学位是:33242;最低文科入学分数是:467分、文科的最低排名是:7358
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 442 | 33242 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 451 | 57801 |
四川 | 本一批 | 理科 | 519 | 78915 |
四川 | 本一批 | 文科 | 541 | 17506 |
河南 | 本一批 | 文科 | 531 | 21061 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 449 | 3307 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 428 | 29879 |
河南 | 本一批 | 理科 | 518 | 105128 |
山西 | 本一B | 理科 | 489 | 41162 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 466 | 6823 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 467 | 7358 |
广西 | 本一批 | 理科 | 475 | 46667 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 443 | 33390 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 410 | 15958 |
山西 | 本一B | 文科 | 517 | 6813 |
2022年辽宁工程技术大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 521 | 85631 |
上海 | 本科批 | 综合 | 03 | 411 | 34813 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 519 | 31037 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 521 | 30630 |
上海 | 本科批 | 综合 | 04 | 402 | 36115 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 401 | 36252 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 4 | 528 | 29234 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 403 | 35974 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 5 | 520 | 30828 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 525 | 29807 |
高考多少分可以考上辽宁工程技术大学
高考多少分可以考上辽宁工程技术大学,因为每个省的高考试卷都不一样,所以,高考的难度也是不一样的,因此,每个省份的录取分数线是不同的,请考生及家长根据各省教育考试院公布的录取分数线报考,作为参考,所以想知道高考多少分可以考上辽宁工业大学,可参照以上各省辽宁工程技术大学录取分数线报考。