
填写高考志愿时,2022年暨南大学录取分数线和近三年分数线是考生和家长非常关心的问题,以下是小编为您整理的暨南大学2019-2022年录取分数线列表,我希望对您有所帮助,正式填写志愿者表格时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1、2022年暨南大学录取分数线
暨南大学2022年广东录取分数线
类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 25 | 596 | 605 | 599.4 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 25 | 596 | 604 | 599 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 25 | 594 | 604 | 596.2 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 25 | 595 | 604 | 597.72 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 7 | 608 | 615 | 609.71 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 10 | 611 | 616 | 612.9 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 7 | 610 | 616 | 611.86 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 14 | 610 | 616 | 611.64 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 16 | 614 | 630 | 617.25 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 38 | 609 | 619 | 611.16 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 12 | 613 | 618 | 614.08 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 6 | 611 | 620 | 613.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 8 | 615 | 620 | 616.75 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 76 | 606 | 613 | 607.64 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 6 | 602 | 609 | 605.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 8 | 603 | 609 | 604.75 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 10 | 616 | 622 | 618 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 5 | 613 | 615 | 614 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 6 | 600 | 603 | 601.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 6 | 599 | 607 | 602 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 10 | 600 | 604 | 601.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 598 | 605 | 600.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 7 | 605 | 612 | 607.57 |
普通考生 | 物理 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 15 | 598 | 607 | 601 |
普通考生 | 物理 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 12 | 604 | 616 | 609.67 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 10 | 598 | 601 | 599.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 7 | 601 | 607 | 603.29 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 12 | 602 | 615 | 607.08 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 7 | 611 | 616 | 612.86 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 14 | 610 | 624 | 614.43 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 22 | 608 | 625 | 614.27 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 37 | 598 | 606 | 600.43 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 35 | 603 | 615 | 608.89 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 14 | 612 | 621 | 614.07 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 10 | 614 | 622 | 616.8 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 23 | 608 | 613 | 609.83 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 27 | 614 | 621 | 616.52 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 15 | 614 | 618 | 615.4 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 12 | 614 | 616 | 614.83 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 46 | 615 | 621 | 616.93 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 29 | 619 | 628 | 621.21 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 19 | 618 | 625 | 619.84 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 13 | 613 | 621 | 615.31 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 16 | 611 | 619 | 612.94 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 16 | 613 | 617 | 614.56 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 19 | 608 | 608 | 608 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 60 | 609 | 620 | 610.32 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 41 | 609 | 616 | 610.39 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 12 | 608 | 614 | 609.75 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 8 | 608 | 614 | 611.88 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 43 | 610 | 622 | 611.7 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 30 | 611 | 621 | 612.57 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 32 | 608 | 611 | 609.19 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 65 | 611 | 622 | 613.12 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 50 | 610 | 617 | 611.24 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 16 | 599 | 611 | 602 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 28 | 599 | 612 | 602.57 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 16 | 601 | 608 | 603.88 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 18 | 598 | 608 | 599.78 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 32 | 600 | 606 | 602.41 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 8 | 601 | 604 | 601.75 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 29 | 601 | 610 | 603.62 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 17 | 603 | 605 | 603.94 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 24 | 605 | 617 | 607.79 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 18 | 606 | 615 | 608.89 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 14 | 605 | 610 | 606.71 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 9 | 604 | 609 | 605.33 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 10 | 605 | 612 | 608.1 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 18 | 606 | 617 | 609.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 15 | 603 | 608 | 605.13 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 5 | 609 | 616 | 612 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 10 | 604 | 613 | 607.4 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 12 | 617 | 631 | 620.67 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 13 | 612 | 615 | 613.62 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(省二医班) | 12 | 609 | 613 | 610.58 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 14 | 615 | 625 | 617 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 12 | 606 | 614 | 608.17 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 16 | 606 | 612 | 607 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 30 | 604 | 611 | 606.33 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 32 | 608 | 625 | 610.63 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 15 | 613 | 623 | 616.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 18 | 602 | 617 | 603.78 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 9 | 605 | 607 | 605.33 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 26 | 596 | 608 | 599.23 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 10 | 596 | 605 | 596.9 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 11 | 596 | 600 | 597.55 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 17 | 601 | 609 | 603.12 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 18 | 596 | 608 | 598.94 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 38 | 597 | 604 | 600.58 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 35 | 596 | 604 | 598.94 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 20 | 596 | 607 | 599.95 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 5 | 589 | 593 | 590.4 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 6 | 591 | 592 | 591.33 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 6 | 592 | 598 | 593.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 589 | 594 | 590.7 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 10 | 593 | 600 | 595.3 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 7 | 593 | 594 | 593.14 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 8 | 589 | 592 | 590.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 6 | 587 | 590 | 588.17 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 5 | 589 | 592 | 590 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 8 | 594 | 598 | 595.75 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 5 | 591 | 594 | 593.2 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 585 | 592 | 588.25 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 5 | 583 | 586 | 584.2 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 6 | 588 | 590 | 589.33 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3 | 587 | 591 | 588.67 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 7 | 591 | 597 | 593.43 |
普通考生 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 9 | 585 | 590 | 585.89 |
普通考生 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 9 | 584 | 592 | 588.22 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 8 | 583 | 586 | 583.75 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 5 | 589 | 592 | 590.2 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 37 | 593 | 602 | 595.76 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 19 | 590 | 606 | 593.79 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 6 | 590 | 599 | 593 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 11 | 591 | 599 | 592.27 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 12 | 592 | 602 | 594.5 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 15 | 595 | 602 | 597.47 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 27 | 584 | 590 | 585.81 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 22 | 589 | 597 | 591.05 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 51 | 584 | 593 | 588.25 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 10 | 585 | 589 | 586.2 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 23 | 584 | 590 | 585.83 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 22 | 587 | 591 | 588.68 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 11 | 592 | 601 | 595.55 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 10 | 582 | 588 | 584 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 6 | 584 | 587 | 584.83 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 5 | 579 | 579 | 579 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 11 | 579 | 586 | 581.36 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 9 | 584 | 592 | 586.44 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 23 | 580 | 584 | 582.17 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 26 | 579 | 586 | 580.96 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 15 | 579 | 583 | 580.47 |
点击查看2022年其他省份各专业分数线:https://zsb.jnu.edu.cn/2016/1206/c3468a93231/page.htm
2、2021暨南大学录取分数线
暨南大学2021年在广东录取分数线
类别 | 校区 | 学院 | 专业 | 首选科目 | 选考科目/再选科目 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 616.0? | 613.0? | 614.3? |
普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 620.0? | 616.0? | 618.0? |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 626.0? | 619.0? | 621.1? |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 619.0? | 614.0? | 615.8? |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 物理 | 不提科目要求 | 45 | 624.0? | 613.0? | 616.1? |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 物理 | 不提科目要求 | 23 | 627.0? | 620.0? | 622.5? |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 618.0? | 616.0? | 616.4? |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 621.0? | 617.0? | 619.1? |
普通类 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 627.0? | 621.0? | 624.1? |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 620.0? | 612.0? | 614.0? |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 614.0? | 612.0? | 612.7? |
普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 626.0? | 615.0? | 617.5? |
普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 615.0? | 608.0? | 611.9? |
普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 613.0? | 608.0? | 610.7? |
普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 617.0? | 614.0? | 614.8? |
普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 616.0? | 607.0? | 611.3? |
普通类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | 615.0? | 608.0? | 611.9? |
普通类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 620.0? | 615.0? | 616.9? |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 612.0? | 607.0? | 610.1? |
普通类 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 629.0? | 614.0? | 617.0? |
普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 618.0? | 616.0? | 616.8? |
普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 631.0? | 622.0? | 623.9? |
普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 622.0? | 618.0? | 620.4? |
普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 630.0? | 618.0? | 620.6? |
普通类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | 615.0? | 608.0? | 611.1? |
普通类 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 623.0? | 616.0? | 617.6? |
普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 624.0? | 618.0? | 619.5? |
普通类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | 616.0? | 611.0? | 611.8? |
普通类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | 623.0? | 617.0? | 618.1? |
普通类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 物理 | 不提科目要求 | 27 | 627.0? | 618.0? | 619.5? |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | 626.0? | 617.0? | 620.1? |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 物理 | 不提科目要求 | 46 | 624.0? | 619.0? | 621.2? |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | 630.0? | 624.0? | 625.2? |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 624.0? | 617.0? | 618.5? |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | 626.0? | 614.0? | 617.3? |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 622.0? | 618.0? | 619.3? |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | 633.0? | 625.0? | 627.1? |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | 624.0? | 620.0? | 621.7? |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 611.0? | 610.0? | 610.5? |
普通类 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 不提科目要求 | 67 | 618.0? | 610.0? | 613.4? |
普通类 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 物理 | 不提科目要求 | 51 | 621.0? | 610.0? | 612.8? |
普通类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 物理 | 不提科目要求 | 16 | 617.0? | 610.0? | 612.9? |
普通类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 619.0? | 616.0? | 617.0? |
普通类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 46 | 621.0? | 611.0? | 613.7? |
普通类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 34 | 618.0? | 613.0? | 614.5? |
普通类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 626.0? | 614.0? | 617.0? |
普通类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 43 | 622.0? | 613.0? | 615.4? |
普通类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 622.0? | 610.0? | 613.1? |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 624.0? | 610.0? | 615.6? |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 物理 | 不提科目要求 | 35 | 619.0? | 607.0? | 610.0? |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 611.0? | 605.0? | 607.5? |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | 619.0? | 607.0? | 610.8? |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 物理 | 不提科目要求 | 14 | 629.0? | 621.0? | 624.4? |
普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 617.0? | 605.0? | 608.9? |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | 607.0? | 601.0? | 602.6? |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 606.0? | 601.0? | 602.1? |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 606.0? | 601.0? | 602.8? |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 602.0? | 601.0? | 601.3? |
普通类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | 621.0? | 603.0? | 606.1? |
普通类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理(应急管理) | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 615.0? | 602.0? | 604.2? |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 物理 | 不提科目要求 | 19 | 607.0? | 602.0? | 603.4? |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 610.0? | 602.0? | 604.9? |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | 607.0? | 601.0? | 602.8? |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 16 | 607.0? | 604.0? | 605.1? |
普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 605.0? | 601.0? | 602.4? |
普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 608.0? | 601.0? | 603.5? |
普通类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 物理 | 化学(必考) | 44 | 614.0? | 601.0? | 604.2? |
普通类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 物理 | 化学(必考) | 19 | 614.0? | 604.0? | 607.5? |
普通类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 物理 | 化学(必考) | 6 | 606.0? | 601.0? | 603.2? |
普通类 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 15 | 614.0? | 603.0? | 605.9? |
普通类 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 20 | 615.0? | 603.0? | 606.3? |
普通类 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 6 | 607.0? | 605.0? | 605.8? |
普通类 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 34 | 626.0? | 604.0? | 607.4? |
普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 27 | 619.0? | 607.0? | 611.2? |
普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 17 | 610.0? | 603.0? | 605.6? |
普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 14 | 616.0? | 607.0? | 610.6? |
普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 13 | 620.0? | 610.0? | 614.2? |
普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 5 | 610.0? | 608.0? | 609.4? |
普通类 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 10 | 617.0? | 608.0? | 611.9? |
普通类 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 10 | 625.0? | 608.0? | 614.4? |
普通类 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 11 | 611.0? | 607.0? | 607.9? |
普通类 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 3 | 619.0? | 614.0? | 616.3? |
普通类 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 14 | 631.0? | 622.0? | 627.0? |
普通类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(省二医班) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 16 | 619.0? | 611.0? | 613.4? |
普通类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 21 | 631.0? | 619.0? | 623.6? |
普通类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 17 | 625.0? | 614.0? | 618.2? |
普通类 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 18 | 617.0? | 608.0? | 610.6? |
普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 物理 | 思想政治(必考) | 10 | 625.0? | 616.0? | 619.3? |
普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 物理 | 思想政治(必考) | 5 | 616.0? | 614.0? | 615.0? |
普通类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 物理 | 思想政治(必考) | 10 | 614.0? | 609.0? | 611.2? |
普通类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 物理 | 思想政治(必考) | 6 | 614.0? | 610.0? | 611.5? |
