2023年云南高考圆满结束,小编整理了2023年云南高考一点一科表,云南考生可以在一分一科表中查询自己分数对应的分数排名以及该分数有多少考生,确定单项成绩在省内的位置。

2023年云南高考理科一分一节表
2023年云南高考一分一科表尚未公布,小编整理了2022年云南高考一点一科表,供你参考。
分数 | 位次 |
700 | 55 |
699 | 59 |
698 | 59 |
697 | 66 |
696 | 68 |
695 | 74 |
694 | 82 |
693 | 88 |
692 | 101 |
691 | 116 |
690 | 125 |
689 | 138 |
688 | 144 |
687 | 160 |
686 | 168 |
685 | 182 |
684 | 197 |
683 | 217 |
682 | 233 |
681 | 252 |
680 | 272 |
679 | 289 |
678 | 310 |
677 | 332 |
676 | 357 |
675 | 382 |
674 | 406 |
673 | 438 |
672 | 465 |
671 | 498 |
670 | 525 |
669 | 569 |
668 | 598 |
667 | 638 |
666 | 667 |
665 | 699 |
664 | 740 |
663 | 780 |
662 | 824 |
661 | 869 |
660 | 912 |
659 | 953 |
658 | 1003 |
657 | 1044 |
656 | 1087 |
655 | 1137 |
654 | 1197 |
653 | 1255 |
652 | 1324 |
651 | 1395 |
650 | 1459 |
649 | 1540 |
648 | 1612 |
647 | 1684 |
646 | 1753 |
645 | 1824 |
644 | 1908 |
643 | 1976 |
642 | 2065 |
641 | 2155 |
640 | 2251 |
639 | 2359 |
638 | 2456 |
637 | 2552 |
636 | 2637 |
635 | 2740 |
634 | 2847 |
633 | 2965 |
632 | 3074 |
631 | 3195 |
630 | 3313 |
629 | 3448 |
628 | 3573 |
627 | 3689 |
626 | 3830 |
625 | 3967 |
624 | 4130 |
623 | 4244 |
622 | 4389 |
621 | 4542 |
620 | 4706 |
619 | 4885 |
618 | 5066 |
617 | 5231 |
616 | 5400 |
615 | 5561 |
614 | 5756 |
613 | 5915 |
612 | 6082 |
611 | 6262 |
610 | 6447 |
609 | 6629 |
608 | 6827 |
607 | 7000 |
606 | 7211 |
605 | 7397 |
604 | 7592 |
603 | 7815 |
602 | 8016 |
601 | 8212 |
600 | 8432 |
599 | 8666 |
598 | 8874 |
597 | 9104 |
596 | 9316 |
595 | 9542 |
594 | 9801 |
593 | 10060 |
592 | 10293 |
591 | 10531 |
590 | 10799 |
589 | 11064 |
588 | 11338 |
587 | 11602 |
586 | 11877 |
585 | 12155 |
584 | 12411 |
583 | 12683 |
582 | 12953 |
581 | 13224 |
580 | 13491 |
579 | 13780 |
578 | 14096 |
577 | 14388 |
576 | 14677 |
575 | 14999 |
574 | 15259 |
573 | 15582 |
572 | 15873 |
571 | 16215 |
570 | 16537 |
569 | 16885 |
568 | 17149 |
567 | 17501 |
566 | 17837 |
565 | 18167 |
564 | 18514 |
563 | 18874 |
562 | 19239 |
561 | 19590 |
560 | 19950 |
559 | 20320 |
558 | 20686 |
557 | 21035 |
556 | 21379 |
555 | 21790 |
554 | 22175 |
553 | 22551 |
552 | 22959 |
551 | 23365 |
550 | 23708 |
549 | 24145 |
548 | 24564 |
547 | 25011 |
546 | 25401 |
545 | 25784 |
544 | 26251 |
543 | 26662 |
542 | 27070 |
541 | 27520 |
540 | 27974 |
539 | 28431 |
538 | 28877 |
537 | 29345 |
536 | 29778 |
535 | 30222 |
534 | 30665 |
533 | 31166 |
532 | 31648 |
531 | 32155 |
530 | 32628 |
529 | 33142 |
528 | 33617 |
527 | 34079 |
526 | 34576 |
525 | 35127 |
524 | 35609 |
523 | 36093 |
522 | 36601 |
521 | 37151 |
520 | 37688 |
519 | 38215 |
518 | 38729 |
517 | 39191 |
516 | 39719 |
515 | 40213 |
514 | 40796 |
513 | 41346 |
512 | 41861 |
511 | 42380 |
510 | 42943 |
509 | 43506 |
508 | 44020 |
507 | 44555 |
506 | 45101 |
505 | 45679 |
504 | 46243 |
503 | 46816 |
502 | 47404 |
501 | 48039 |
500 | 48672 |
499 | 49285 |
498 | 49918 |
497 | 50492 |
496 | 51102 |
495 | 51708 |
494 | 52281 |
493 | 52910 |
492 | 53526 |
491 | 54150 |
490 | 54791 |
489 | 55487 |
488 | 56127 |
487 | 56755 |
486 | 57351 |
485 | 58044 |
484 | 58686 |
483 | 59363 |
482 | 60033 |
481 | 60696 |
480 | 61369 |
479 | 62041 |
478 | 62725 |
477 | 63414 |
476 | 64081 |
475 | 64766 |
474 | 65423 |
473 | 66106 |
472 | 66795 |
471 | 67573 |
470 | 68283 |
469 | 69010 |
468 | 69734 |
467 | 70487 |
2023云南高考文科一分一段表
2023云南高考一分一段表暂未公布,小编整理了2022云南高考一分一段表,供各位考生参考。
分数 | 建议位次 |
680 | 51 |
679 | 55 |
678 | 58 |
677 | 63 |
676 | 65 |
675 | 69 |
674 | 69 |
673 | 79 |
672 | 82 |
671 | 92 |
670 | 100 |
669 | 112 |
668 | 118 |
667 | 129 |
666 | 148 |
665 | 158 |
664 | 167 |
663 | 184 |
662 | 205 |
661 | 224 |
660 | 242 |
659 | 262 |
658 | 290 |
657 | 316 |
656 | 333 |
655 | 357 |
654 | 381 |
653 | 417 |
652 | 445 |
651 | 479 |
650 | 510 |
649 | 549 |
648 | 573 |
647 | 612 |
646 | 649 |
645 | 698 |
644 | 734 |
643 | 775 |
642 | 828 |
641 | 876 |
640 | 925 |
639 | 979 |
638 | 1049 |
637 | 1119 |
636 | 1188 |
635 | 1254 |
634 | 1324 |
633 | 1396 |
632 | 1477 |
631 | 1563 |
630 | 1650 |
629 | 1741 |
628 | 1832 |
627 | 1929 |
626 | 2029 |
625 | 2148 |
624 | 2268 |
623 | 2364 |
622 | 2473 |
621 | 2594 |
620 | 2712 |
619 | 2845 |
618 | 2966 |
617 | 3091 |
616 | 3198 |
615 | 3317 |
614 | 3458 |
613 | 3595 |
612 | 3745 |
611 | 3874 |
610 | 4001 |
609 | 4160 |
608 | 4331 |
607 | 4502 |
606 | 4665 |
605 | 4863 |
604 | 5030 |
603 | 5206 |
602 | 5381 |
601 | 5564 |
600 | 5747 |
599 | 5931 |
598 | 6106 |
597 | 6300 |
596 | 6512 |
595 | 6731 |
594 | 6947 |
593 | 7165 |
592 | 7384 |
591 | 7639 |
590 | 7887 |
589 | 8149 |
588 | 8407 |
587 | 8638 |
586 | 8914 |
585 | 9187 |
584 | 9438 |
583 | 9692 |
582 | 9976 |
581 | 10244 |
580 | 10502 |
579 | 10819 |
578 | 11127 |
577 | 11424 |
576 | 11722 |
575 | 12017 |
574 | 12339 |
573 | 12658 |
572 | 12981 |
571 | 13318 |
570 | 13660 |
569 | 13993 |
568 | 14351 |
567 | 14688 |
566 | 15064 |
565 | 15443 |
564 | 15820 |
563 | 16180 |
562 | 16554 |
561 | 16941 |
560 | 17327 |
559 | 17661 |
558 | 18078 |
557 | 18507 |
556 | 18912 |
555 | 19295 |
554 | 19704 |
553 | 20082 |
552 | 20558 |
551 | 21000 |
550 | 21469 |
549 | 21917 |
548 | 22383 |
547 | 22802 |
546 | 23259 |
545 | 23728 |
544 | 24189 |
543 | 24624 |
542 | 25080 |
541 | 25580 |
540 | 26061 |
539 | 26559 |
538 | 26991 |
537 | 27459 |
536 | 28001 |
535 | 28498 |
534 | 28965 |
533 | 29451 |
532 | 29912 |
531 | 30402 |
530 | 30936 |
529 | 31451 |
528 | 31961 |
527 | 32459 |
526 | 33003 |
525 | 33544 |
524 | 34080 |
523 | 34596 |
522 | 35113 |
521 | 35645 |
520 | 36154 |
519 | 36699 |
518 | 37240 |
517 | 37818 |
516 | 38396 |
515 | 38916 |
514 | 39454 |
513 | 39980 |
512 | 40509 |
511 | 41061 |
510 | 41622 |
509 | 42184 |
508 | 42746 |
507 | 43269 |
506 | 43865 |
505 | 44468 |
504 | 45042 |
503 | 45626 |
502 | 46228 |
501 | 46827 |
500 | 47374 |
499 | 47948 |
498 | 48560 |
497 | 49127 |
496 | 49702 |
495 | 50269 |
494 | 50883 |
493 | 51485 |
492 | 52099 |
491 | 52702 |
490 | 53287 |
489 | 53878 |
488 | 54483 |
487 | 55078 |
486 | 55625 |
485 | 56198 |
484 | 56799 |
483 | 57413 |
482 | 58049 |
481 | 58661 |
480 | 59224 |
479 | 59817 |
478 | 60431 |
477 | 61027 |
476 | 61626 |
475 | 62282 |
474 | 62864 |
473 | 63481 |
472 | 64115 |
471 | 64743 |
470 | 65300 |
469 | 65917 |
468 | 66526 |
467 | 67133 |
466 | 67758 |
465 | 68384 |
464 | 68965 |
463 | 69579 |
462 | 70231 |
461 | 70841 |
460 | 71498 |
459 | 72097 |
458 | 72700 |
457 | 73334 |
456 | 73950 |
455 | 74557 |
454 | 75154 |
温馨的提示:本文仅展示部分表格内容,如果有同学想了解2023年云南高考一分一节表内容,您可以下载“蝴蝶志愿者??APP”了解更多信息。
2023年云南高考一分一节表怎么用
仔细查看省招生办对外公布的各班各考生成绩统计表,历年各批次学校录取线及录取情况统计表(含各班最高分)、最低分、平均得分和投球线)。
在一分一科表中找到自己的分数对应的分数排名以及这个分数有多少考生,确定自己的成绩在省内的位置。
在使用一点一节表的基础上,云南考生也能看到自己高考成绩与当年“一”线的差距。
假设你去年超过“一”线100分就可以上某所学校,看看你今年的分数超过第一线多少分。如果超过100分,填写这个学校,被录取的希望比较大。
如果分数太集中在某个分数段,云南考生要注意保持、每个专业的志愿者报告梯度。
特别提醒:想了解2023年云南省高考综合积分表及分数线[文+理]学生排名的公告,您可以下载蝶变志愿者软件app。蝶编愿意提供“考我能上的大学”的功能,基于用户搜索内容,提供更多参考数据。