
填写高考志愿时,中国人民警察大学招生计划是广大考生和家长非常关心的事情,以下是小编为您整理的中国人民警察大学各专业招生人数,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校官方公布的信息为准。
2022年公安部所属院校公安专业招生来源计划
省份 | 河 北 |
中国人民警察大学 (面向地方公安机关入警就业) | 男 | 女 |
70 | 10 |
普通招生计划 | 70 | 10 |
公安情报学(文?/ A) | 3 | |
公安情报学(理?/ B) | 4 | 1 |
涉外警务(文?/ A) | 2 | |
涉外警务(理?/ B) | 2 | |
警务指挥与战术(文?/ A) | 4 | |
警务指挥与战术(理?/ B) | 7 | 1 |
公安政治工作(文?/ A) | 3 | 1 |
公安政治工作(理?/ B) | 3 | |
移民管理(文?/ A) | 2 | 1 |
移民管理(理?/ B) | 3 | |
出入境管理(文?/ A) | 3 | |
出入境管理(理?/ B) | 3 | |
刑事科学技术(理?/ C) | 4 | |
网络安全与执法(理?/ C) | 13 | 4 |
数据警务技术(理?/ C) | 12 | 2 |
食品药品环境犯罪侦查技术(理 / C) | 2 | |
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 0 | 0 |
警务指挥与战术(理?/ B) | | |
公安政治工作(理?/ B) | | |
数据警务技术(理?/ C) | | |
省份 | 河 北 |
中国人民警察大学 (面向铁路公安机关入警就业) | 男 | 女 |
4 | 0 |
普通招生计划 | 4 | 0 |
警务指挥与战术(理?/ B) | 2 | |
公安政治工作(理?/ B) | | |
数据警务技术(理?/ C) | 2 | |
如需查询其他省市招生情况,请点击链接:https://www.cppu.edu.cn/info/1036/2546.htm
2022 年公安部直属高等学校非公安专业招生来源计划
省份 | 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 |
中国人民警察大学 | 400 | 12 | 12 | 20 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 20 | 13 | 12 | 28 | 13 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
非公安专业普通招生计划 |
消防工程(理/综合改革) | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | | | 1 | 4 | 2 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
火灾勘查(理/综合改革) | 42 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | |
电子信息工程(理/综合改革) | 62 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
消防指挥(理/综合改革) | 56 | | | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | | 2 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
抢险救援指挥与技术(理/综合改革) | 36 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
核生化消防(理/综合改革) | 42 | | | | | | 3 | | | 2 | 3 | 2 | | 2 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | | | | | | | |
海外安全管理(理/综合改革) | 42 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | | | |
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防工程(理/综合改革) | 12 | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
抢险救援指挥与技术(理/综合改革) | 6 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
备注:1、在北京、上海等采取“3+3”高考模式的省(市),消防工程、火灾勘查、消防指挥、抢险救援指挥与技术、核生化消防等专业选考科目要求为物理或化学,电子信息工程(智慧消防方向)专业选考科目要求为物理,海外安全管理专业选考科目不作要求。2、在广东、福建等采取“3+1+2”高考模式的省(市),消防工程、火灾勘查、电子信息工程(智慧消防方向)、抢险救援指挥与技术、核生化消防等专业首选科目为物理,再选科目不作要求;消防指挥专业首选科目要求为物理或历史,再选科目为政治;海外安全管理专业首选科目为物理或历史,再选科目不作要求。3、所有专业外语必修课为英语,只建议英语语种考生报考。4、消防指挥、抢险救援指挥与技术、核生化消防专业不建议女生报考;5、新疆计划为内地高中班计划。 |