目前,2023年辽宁高职院校录取最低分数线已公布,其中,阿克苏职业技术学院康复治疗技术专业辽宁专科院校录取历史类最低分数线为284分,安徽中医学院医学检验技术专业辽宁专科审批历史类最低分445分。各学校招生详情如下,我们一起来看看!

2023年辽宁高职院校核定历史班录取最低分数线
据辽宁招生考试窗口最新消息,2023年辽宁省普通高等学校普通高职(学院)批次(历史学科)最低分数线如下:
招生院校 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 |
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 |
阿克苏职业技术学院 | 康复治疗技术 | 284 | 102 | 87 | 32 | 66 | 45 | 39 | 1 |
阿克苏职业技术学院 | 小学教育 | 210 | 80 | 66 | 23 | 28 | 43 | 36 | 1 |
安徽审计职业学院 | 大数据与审计 | 395 | 154 | 86 | 48 | 64 | 65 | 64 | 7 |
安徽审计职业学院 | 大数据与会计 | 387 | 137 | 96 | 74 | 48 | 68 | 60 | 2 |
安徽审计职业学院 | 工程造价 | 388 | 119 | 95 | 74 | 73 | 68 | 54 | 8 |
安徽水利水电职业技术学院 | 电子商务 | 347 | 118 | 91 | 40 | 47 | 78 | 64 | 13 |
安徽中医药高等专科学校 | 中医学 | 457 | 155 | 116 | 79 | 76 | 78 | 69 | 1 |
安徽中医药高等专科学校 | 药学 | 424 | 145 | 104 | 76 | 59 | 73 | 67 | 3 |
安徽中医药高等专科学校 | 中药学 | 434 | 140 | 102 | 85 | 65 | 74 | 70 | 1 |
安徽中医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 446 | 140 | 114 | 95 | 75 | 81 | 55 | 1 |
安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 433 | 146 | 110 | 67 | 60 | 84 | 76 | 7 |
安徽中医药高等专科学校 | 预防医学 | 423 | 157 | 94 | 26 | 76 | 88 | 76 | 8 |
安徽中医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 445 | 163 | 115 | 83 | 65 | 68 | 66 | 3 |
安徽中医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 436 | 175 | 105 | 74 | 63 | 78 | 46 | 6 |
安阳职业技术学院 | 护理 | 384 | 133 | 95 | 66 | 58 | 76 | 51 | 1 |
安阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 392 | 126 | 90 | 76 | 57 | 79 | 54 | 18 |
安阳职业技术学院 | 口腔医学技术 | 392 | 133 | 90 | 78 | 53 | 67 | 57 | 14 |
鞍山师范学院 | 电子商务 | 406 | 145 | 100 | 49 | 59 | 80 | 73 | 5 |
鞍山师范学院 | 大数据与会计 | 430 | 141 | 92 | 67 | 62 | 88 | 72 | 2 |
鞍山师范学院 | 健康管理 | 403 | 139 | 96 | 78 | 50 | 80 | 56 | 7 |
鞍山师范学院 | 应用英语 | 418 | 142 | 122 | 64 | 66 | 72 | 70 | 4 |
鞍山师范学院 | 应用韩语 | 400 | 133 | 91 | 69 | 56 | 80 | 62 | 6 |
鞍山师范学院 | 机械制造及自动化 | 447 | 175 | 110 | 86 | 60 | 64 | 62 | 1 |
鞍山职业技术学院 | 畜牧兽医 | 335 | 113 | 75 | 49 | 54 | 67 | 52 | 13 |
鞍山职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 310 | 111 | 72 | 31 | 50 | 64 | 54 | 5 |
鞍山职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 320 | 111 | 86 | 42 | 61 | 63 | 43 | 4 |
鞍山职业技术学院 | 工业机器人技术 | 263 | 113 | 76 | 26 | 25 | 53 | 46 | 11 |
鞍山职业技术学院 | 电气自动化技术 | 330 | 119 | 88 | 61 | 49 | 53 | 48 | 3 |
鞍山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 324 | 114 | 84 | 37 | 51 | 72 | 50 | 16 |
鞍山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 321 | 116 | 97 | 50 | 49 | 58 | 48 | 11 |
鞍山职业技术学院 | 大数据技术 | 352 | 118 | 81 | 36 | 55 | 82 | 61 | 2 |
鞍山职业技术学院 | 护理 | 387 | 144 | 90 | 56 | 60 | 70 | 53 | 1 |
鞍山职业技术学院 | 助产 | 343 | 107 | 85 | 59 | 53 | 65 | 59 | 2 |
鞍山职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 281 | 85 | 69 | 22 | 54 | 64 | 56 | 5 |
鞍山职业技术学院 | 学前教育(师范类) | 288 | 116 | 90 | 39 | 35 | 58 | 40 | 11 |
鞍山职业技术学院 | 钢铁智能冶金技术 | 206 | 74 | 68 | 14 | 39 | 40 | 39 | 8 |
鞍山职业技术学院 | 移动应用开发 | 164 | 80 | 68 | 38 | 46 | 0 | 0 | 3 |
鞍山职业技术学院 | 康复治疗技术 | 331 | 110 | 78 | 58 | 38 | 68 | 57 | 12 |
鞍山职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 201 | 52 | 36 | 22 | 33 | 54 | 40 | 4 |
巴音郭楞职业技术学院 | 计算机网络技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞职业技术学院 | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞职业技术学院 | 电气自动化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞职业技术学院 | 生态保护技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴中职业技术学院 | 临床医学 | 305 | 105 | 89 | 51 | 48 | 55 | 46 | 35 |
巴中职业技术学院 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴中职业技术学院 | 小学教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白城医学高等专科学校 | 临床医学 | 440 | 134 | 100 | 104 | 64 | 78 | 60 | 6 |
白城医学高等专科学校 | 口腔医学 | 467 | 161 | 109 | 82 | 66 | 85 | 73 | 1 |
白城医学高等专科学校 | 护理 | 459 | 149 | 120 | 78 | 70 | 82 | 80 | 2 |
白城医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 443 | 146 | 100 | 87 | 69 | 72 | 69 | 2 |
白城职业技术学院 | 体育教育(师范类) | 318 | 97 | 58 | 47 | 53 | 61 | 60 | 1 |
宝鸡三和职业学院 | 建筑消防技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝鸡三和职业学院 | 机电一体化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝鸡三和职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝鸡三和职业学院 | 包装工程技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝鸡三和职业学院 | 铁道交通运营管理 | 247 | 77 | 61 | 32 | 30 | 58 | 50 | 6 |
宝鸡三和职业学院 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝鸡三和职业学院 | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保险职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 356 | 122 | 98 | 31 | 67 | 69 | 67 | 19 |
保险职业学院 | 网络营销与直播电商 | 291 | 106 | 81 | 35 | 34 | 70 | 46 | 1 |
保险职业学院 | 跨境电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京财贸职业学院 | 会计信息管理 | 403 | 155 | 104 | 71 | 55 | 70 | 52 | 1 |
北京财贸职业学院 | 金融科技应用 | 380 | 125 | 93 | 53 | 58 | 78 | 62 | 5 |
北京财贸职业学院 | 财富管理 | 370 | 123 | 89 | 60 | 60 | 69 | 58 | 8 |
北京财贸职业学院 | 工商企业管理(人力资源) | 413 | 146 | 92 | 76 | 65 | 65 | 61 | 2 |
北京财贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 399 | 132 | 102 | 87 | 56 | 69 | 55 | 2 |
北京财贸职业学院 | 连锁经营与管理 | 419 | 121 | 90 | 89 | 59 | 78 | 72 | 2 |
北京财贸职业学院 | 市场营销 | 390 | 143 | 99 | 75 | 56 | 71 | 45 | 1 |
北京财贸职业学院 | 建设工程管理 | 378 | 134 | 96 | 68 | 61 | 63 | 52 | 36 |
北京汇佳职业学院 | 学前教育 | 231 | 78 | 74 | 32 | 41 | 43 | 37 | 1 |
北京汇佳职业学院 | 人工智能技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汇佳职业学院 | 空中乘务 | 276 | 92 | 72 | 45 | 43 | 50 | 46 | 1 |
北京汇佳职业学院 | 机场运行服务与管理 | 330 | 111 | 88 | 40 | 56 | 65 | 58 | 16 |
北京汇佳职业学院 | 人力资源管理 | 284 | 105 | 83 | 31 | 44 | 58 | 46 | 14 |
北京交通运输职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 353 | 107 | 81 | 97 | 53 | 52 | 44 | 10 |
北京交通运输职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 383 | 131 | 95 | 74 | 45 | 76 | 57 | 3 |
北京交通运输职业学院 | 民航运输服务 | 418 | 149 | 96 | 60 | 69 | 77 | 59 | 1 |
北京交通运输职业学院 | 工程造价 | 386 | 111 | 90 | 71 | 70 | 75 | 59 | 7 |
北京交通职业技术学院 | 工程造价 | 396 | 123 | 79 | 84 | 45 | 75 | 69 | 1 |
北京交通职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 396 | 130 | 84 | 51 | 72 | 73 | 70 | 7 |
北京经济管理职业学院 | 商务英语 | 381 | 123 | 106 | 78 | 46 | 73 | 61 | 9 |
北京经济管理职业学院 | 人工智能技术应用 | 400 | 117 | 87 | 82 | 60 | 81 | 60 | 1 |
北京经济管理职业学院 | 工程造价(智慧城市管理) | 383 | 128 | 102 | 84 | 58 | 69 | 44 | 12 |
北京经济管理职业学院 | 数字媒体技术 | 405 | 140 | 86 | 79 | 70 | 72 | 44 | 1 |
北京经济管理职业学院 | 工商企业管理 | 392 | 143 | 102 | 67 | 65 | 60 | 57 | 2 |
北京经济管理职业学院 | 大数据与会计 | 408 | 182 | 136 | 65 | 44 | 71 | 46 | 2 |
北京经济技术职业学院 | 学前教育(幼儿园订单班) | 328 | 116 | 92 | 34 | 59 | 73 | 46 | 14 |
北京经济技术职业学院 | 智慧健康养老服务与管理(康复方向) | 261 | 97 | 81 | 30 | 44 | 46 | 44 | 3 |
北京经济技术职业学院 | 计算机应用技术(信息安全) | 354 | 122 | 103 | 49 | 61 | 64 | 58 | 3 |
北京经济技术职业学院 | 软件技术(Java开发工程师) | 298 | 97 | 65 | 34 | 53 | 67 | 47 | 1 |
北京经济技术职业学院 | 大数据技术(大数据运维、Hadoop大数据开发) | 311 | 119 | 88 | 50 | 49 | 47 | 46 | 5 |
北京经济技术职业学院 | 空中乘务(空乘、地勤) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京经济技术职业学院 | 金融服务与管理(银行订单班) | 365 | 132 | 101 | 35 | 66 | 66 | 66 | 8 |
北京经济技术职业学院 | 证券实务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京经济技术职业学院 | 大数据与会计(用友.新道订单班) | 367 | 124 | 96 | 70 | 56 | 59 | 58 | 4 |
北京经贸职业学院 | 大数据与会计(银行业务方向) | 358 | 136 | 95 | 50 | 49 | 67 | 56 | 11 |
北京经贸职业学院 | 学前教育 | 346 | 111 | 90 | 74 | 50 | 57 | 54 | 4 |
北京科技职业学院 | 软件技术 | 370 | 118 | 89 | 37 | 68 | 74 | 69 | 11 |
北京科技职业学院 | 商务英语 | 337 | 117 | 85 | 39 | 55 | 64 | 62 | 10 |
北京培黎职业学院 | 大数据与会计 | 241 | 82 | 61 | 24 | 48 | 50 | 37 | 1 |
北京培黎职业学院 | 法律事务 | 353 | 105 | 86 | 57 | 54 | 76 | 61 | 9 |
北京培黎职业学院 | 商务日语 | 235 | 93 | 64 | 27 | 39 | 39 | 37 | 1 |
北京社会管理职业学院 | 公益慈善事业管理 | 378 | 123 | 109 | 72 | 69 | 66 | 48 | 2 |
北京社会管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 | 453 | 163 | 97 | 76 | 64 | 76 | 74 | 2 |
北京社会管理职业学院 | 陵园服务与管理 | 432 | 147 | 104 | 102 | 57 | 68 | 58 | 2 |
北京社会管理职业学院 | 婚庆服务与管理(主播与主持) | 389 | 119 | 91 | 72 | 60 | 73 | 65 | 39 |
北京信息职业技术学院 | 应用英语 | 359 | 126 | 93 | 85 | 51 | 50 | 47 | 7 |
北京信息职业技术学院 | 现代通信技术 | 371 | 123 | 96 | 70 | 54 | 63 | 61 | 3 |
北京政法职业学院 | 法律事务(律师事务) | 447 | 173 | 107 | 67 | 66 | 72 | 69 | 2 |
北京政法职业学院 | 行政执行 | 438 | 126 | 95 | 99 | 69 | 77 | 67 | 4 |
北京政法职业学院 | 刑事执行(司法助理) | 441 | 123 | 100 | 78 | 74 | 90 | 72 | 4 |
北京政法职业学院 | 安全保卫管理(警务管理) | 393 | 132 | 103 | 45 | 75 | 73 | 68 | 2 |
北京政法职业学院 | 空中乘务 | 388 | 134 | 100 | 40 | 57 | 83 | 74 | 5 |
北京政法职业学院 | 传播与策划(全媒体运营师) | 439 | 124 | 95 | 102 | 63 | 76 | 74 | 2 |
北京政法职业学院 | 商务管理 | 386 | 151 | 102 | 40 | 63 | 72 | 60 | 1 |
毕节工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毕节工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滨州职业学院 | 护理 | 405 | 151 | 95 | 43 | 65 | 80 | 66 | 4 |
滨州职业学院 | 药学 | 387 | 127 | 95 | 78 | 50 | 67 | 65 | 28 |
滨州职业学院 | 大数据与会计 | 375 | 134 | 85 | 47 | 54 | 75 | 65 | 42 |
博尔塔拉职业技术学院 | 学前教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博尔塔拉职业技术学院 | 小学教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博尔塔拉职业技术学院 | 早期教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博尔塔拉职业技术学院 | 大数据与会计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博尔塔拉职业技术学院 | 冰雪运动与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海船舶职业学院 | 建筑室内设计 | 345 | 118 | 87 | 58 | 54 | 60 | 55 | 1 |
渤海船舶职业学院 | 船舶工程技术 | 384 | 131 | 97 | 54 | 67 | 72 | 60 | 2 |
渤海船舶职业学院 | 船舶动力工程技术 | 364 | 126 | 95 | 65 | 44 | 75 | 54 | 7 |
渤海船舶职业学院 | 船舶电气工程技术 | 360 | 126 | 92 | 61 | 51 | 62 | 60 | 9 |
渤海船舶职业学院 | 机械设计与制造 | 358 | 121 | 89 | 51 | 57 | 72 | 57 | 7 |
渤海船舶职业学院 | 智能焊接技术 | 339 | 106 | 79 | 50 | 59 | 67 | 57 | 10 |
渤海船舶职业学院 | 电子商务 | 312 | 124 | 90 | 24 | 64 | 52 | 48 | 9 |
渤海船舶职业学院 | 学前教育(师范类) | 300 | 115 | 89 | 46 | 50 | 46 | 43 | 5 |
渤海船舶职业学院 | 小学教育(师范类) | 379 | 133 | 106 | 61 | 56 | 72 | 57 | 11 |
渤海船舶职业学院 | 护理 | 347 | 135 | 95 | 50 | 59 | 57 | 46 | 8 |
渤海理工职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 223 | 78 | 57 | 35 | 29 | 41 | 40 | 7 |
渤海理工职业学院 | 环境艺术设计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工职业学院 | 动漫设计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工职业学院 | 商务管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工职业学院 | 现代物流管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工职业学院 | 金融科技应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工职业学院 | 移动互联应用技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 361 | 110 | 91 | 53 | 59 | 72 | 67 | 31 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机网络技术 | 240 | 77 | 59 | 29 | 47 | 51 | 36 | 34 |
曹妃甸职业技术学院 | 机电设备技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹妃甸职业技术学院 | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 260 | 87 | 67 | 33 | 34 | 54 | 52 | 36 |
曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长白山职业技术学院 | 护理 | 349 | 129 | 85 | 50 | 54 | 62 | 50 | 12 |
长春东方职业学院 | 护理 | 268 | 101 | 92 | 30 | 39 | 48 | 46 | 3 |
长春东方职业学院 | 口腔医学技术 | 275 | 103 | 81 | 34 | 47 | 46 | 45 | 4 |
长春东方职业学院 | 康复治疗技术 | 285 | 112 | 81 | 40 | 52 | 41 | 40 | 7 |
长春东方职业学院 | 医学检验技术 | 291 | 118 | 84 | 33 | 46 | 51 | 43 | 3 |
长春东方职业学院 | 医学影像技术 | 224 | 77 | 58 | 30 | 42 | 39 | 36 | 6 |
长春东方职业学院 | 眼视光技术 | 323 | 109 | 95 | 48 | 45 | 75 | 46 | 5 |
长春东方职业学院 | 医学美容技术 | 286 | 101 | 81 | 47 | 49 | 50 | 39 | 5 |
长春东方职业学院 | 药学 | 311 | 106 | 81 | 31 | 52 | 75 | 47 | 13 |
长春东方职业学院 | 中药学 | 280 | 90 | 78 | 35 | 54 | 55 | 46 | 1 |
长春东方职业学院 | 药品生物技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春东方职业学院 | 学前教育 | 249 | 81 | 67 | 20 | 48 | 55 | 45 | 3 |
长春健康职业学院 | 宠物医疗技术 | 317 | 109 | 76 | 62 | 40 | 59 | 47 | 11 |
长春健康职业学院 | 生物信息技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春健康职业学院 | 大数据技术 | 221 | 80 | 66 | 30 | 26 | 46 | 39 | 1 |
长春健康职业学院 | 护理 | 330 | 116 | 97 | 77 | 42 | 53 | 42 | 14 |
长春健康职业学院 | 药学 | 279 | 82 | 68 | 38 | 46 | 75 | 38 | 1 |
长春健康职业学院 | 口腔医学技术 | 349 | 114 | 92 | 64 | 58 | 71 | 42 | 3 |
长春健康职业学院 | 医学美容技术 | 319 | 96 | 90 | 54 | 52 | 61 | 52 | 5 |
长春健康职业学院 | 康复治疗技术 | 329 | 111 | 87 | 51 | 55 | 66 | 46 | 2 |
长春健康职业学院 | 眼视光技术 | 346 | 106 | 90 | 49 | 51 | 75 | 65 | 2 |
长春健康职业学院 | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 367 | 128 | 103 | 48 | 59 | 72 | 60 | 27 |
长春金融高等专科学校 | 国际金融 | 405 | 139 | 95 | 69 | 53 | 84 | 60 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 金融科技应用 | 392 | 118 | 99 | 85 | 57 | 69 | 63 | 9 |
长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 402 | 121 | 98 | 72 | 62 | 79 | 68 | 3 |
长春金融高等专科学校 | 大数据与财务管理 | 419 | 156 | 91 | 88 | 64 | 58 | 53 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 资产评估与管理 | 386 | 146 | 122 | 44 | 60 | 70 | 62 | 14 |
长春金融高等专科学校 | 计算机应用技术 | 419 | 139 | 97 | 86 | 54 | 81 | 59 | 14 |
长春金融高等专科学校 | 计算机网络技术 | 440 | 171 | 105 | 62 | 69 | 72 | 66 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 物联网应用技术 | 322 | 114 | 69 | 43 | 52 | 60 | 53 | 2 |
长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 433 | 146 | 105 | 103 | 58 | 64 | 62 | 1 |
长春金融高等专科学校 | 大数据技术 | 399 | 112 | 94 | 92 | 54 | 84 | 57 | 15 |
长春金融高等专科学校 | 虚拟现实技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春金融高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 378 | 146 | 106 | 26 | 73 | 68 | 65 | 6 |
长春金融高等专科学校 | 市场营销 | 401 | 128 | 99 | 72 | 57 | 86 | 58 | 3 |
长春金融高等专科学校 | 现代物流管理 | 454 | 138 | 106 | 85 | 79 | 78 | 74 | 2 |
长春金融高等专科学校 | 电子商务 | 396 | 107 | 84 | 66 | 64 | 84 | 75 | 11 |
长春金融高等专科学校 | 空中乘务 | 326 | 105 | 85 | 62 | 46 | 61 | 52 | 2 |
长春金融高等专科学校 | 影视多媒体技术 | 227 | 68 | 66 | 17 | 49 | 58 | 35 | 5 |
长春金融高等专科学校 | 大数据与会计(中外合作办学) | 351 | 119 | 83 | 58 | 63 | 59 | 52 | 17 |
长春金融高等专科学校 | 国际金融(中外合作办学) | 388 | 125 | 88 | 87 | 58 | 61 | 57 | 7 |
笔记:想要查看更多2023年辽宁高职院校招生最低分数线信息的考生请下载蝶变志愿者,蝴蝶志愿者??可以科学评估所有可申请的大学以及被录取的概率,方便我们填写以下志愿报告和选择学校参考。
2023年辽宁高职学院批次是如何归档
辽宁高职学院批复文化课程总分最低分及政策加分总和。成绩相同的考生,根据语文和数学两科的总和、语文或数学单科最高分、外语单科成绩、首选科目的单科成绩、重新选出单科最高分、连任科目单科第二高分,将文件从高到低排序;如果还是一样,比较候选顺序,优先在前者备案,如果志愿者顺序相同,所有档案都会归档。表中最低分数相同的候选者在排名项中均为“0”,表示没有候选者进行备案。
高职院校经批准备案后,进行“文件读取”、「审核」及其他程序,高校有一定的时间完成招生,录取正式结束后,为了发布学校录取结果信息。辽宁省普通高职院校考生,一般8月9日晚即可查询录取结果。
温馨的提示:下载蝴蝶志愿者??APP获取更多辽宁职业院校批入学相关信息,您也可以点击本文底部的“;测试你可以进入的大学”;一栏输入你的高考成绩、省,看看你可以去哪些大学,录取概率是多少。同时,您还可以查看更多高校及高考信息。