2023年石??家庄铁道大学河北本科批次物理录取分数线为524分;石家庄铁道大学山西一批B段理科录取分数线为491分;石家庄铁道大学浙江省综合本科录取分数线为559分,具体内容已被小编整理,向下看。

2023年石??家庄铁道大学各省招生成绩最新汇总
2023年石??家庄铁道大学各省录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 529/25084 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/27402 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 562/21375 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23152 | 472 | -4 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23423 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 524/72721 | 439 | | |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 526/70625 | 439 | | |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 518/79198 | 439 | | |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/14449 | 430 | | |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/16886 | 430 | | |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 523/19237 | 430 | | |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 491/37698 | 480 | | |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/5317 | 490 | | |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/39446 | 360 | | |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 517/9045 | 404 | | |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 449/26556 | 408 | | |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 458/4837 | 430 | | |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 559/95987 | 488 | | |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 539/37896 | 518 | | |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 558/7290 | 533 | | |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 535/96555 | 443 | | |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 515/28783 | 475 | | |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 540/9430 | 528 | | |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 596/12101 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 583/14591 | 483 | -1 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 530/74014 | 520 | | |
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 538/15424 | 527 | | |
注:以上2023石家庄铁道大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道石家庄铁道大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022年石家庄铁道大学各省录取分数线参考
2022各省石家庄铁道大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/22966 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 570/20457 | 463 | -4 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 562/22076 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25618 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/59504 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 529/59504 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 521/67552 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/74839 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 工程教育实验班 | 502/88336 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 | 443 | | | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 545/13094 | 443 | | | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 545/13094 | 443 | | | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 527/19823 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/31003 | 498 | | | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 523/5775 | 517 | | | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/33609 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 530/32834 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/6504 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 463/26507 | 429 | | | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/4617 | 463 | | | 文科 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/66465 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/66465 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/73863 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/25298 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/87848 | 497 | | | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 536/50182 | 491 | | | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/10697 | 523 | | | 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/36316 | 428 | 3123(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/41703 | 428 | 3123(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/11121 | 468 | 3123(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 526/38148 | 509 | | | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 548/7662 | 529 | | | 文科 |
暗示:“测试我可以去的大学”如下,基于人工智能大数据进行具体分析,并根据历年各大学的招生数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省、艺术与科学,稳定性你可以理解、匆忙、你可以去哪些大学