2023年211大学哈尔滨工程大学在贵州招生计划中,海洋工程专业招3人,航空航天专业招收3人;在贵州华东师范大学招生计划中,金融专业招收2人,教育专业招聘2人,华东理工大学在贵州省招生计划中,智能与机器人专业招收2人,生物医学专业招收2人。

2023年哈尔滨项目贵州大学招生计划及录取分数线
2023年招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 贵州 | 海洋工程类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 贵州 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 贵州 | 能源动力类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 贵州 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 贵州 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 贵州 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 贵州 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 贵州 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 贵州 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 贵州 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 贵州 | 核工程与核技术 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/7920 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551/9565 |
2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 506/22375 |
2023华东师范大学在贵州招生计划及录取分数线
2023招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2023 | 贵州 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 教育学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 统计学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 物理学 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 电子信息科学与技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 通信工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 微电子科学与工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 软件工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 教育技术学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 教育技术学 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 化学 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 生物科学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 地理科学 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 人文地理与城乡规划 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 环境科学与工程类 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 生态学 | 普通类(本科批) | 理工 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 法语 | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 工商管理类 | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 历史学 | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 政治学与行政学(双学位) | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 马克思主义理论 | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 社会学类 | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 1 |
2023 | 贵州 | 教育学类 | 普通类(本科批) | 文史 | 第一批本科 | 2 |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/3802 |
2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 616/1212 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 589/3411 |
2022 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 545/11041 |
2023华东理工大学在贵州招生计划及录取分数线
2023招生计划:
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 1 |
|
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 应用化学(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 民族班 | 文史 | 行政管理 | 本科 | 非定向 | 1 |
|
2023 | 贵州 | 民族班 | 文史 | 英语 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 |
2023 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 |
2023 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 行政管理 | 本科 | 非定向 | 1 |
|
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 英语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 精细化工(光电信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 3 |
|
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 物流管理(供应链方向) | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 生物技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/7514 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559/7905 |
2022 | 本科一批 | 民族班 | 556/8589 |
温馨的提示:以上仅为部分211高校招生计划。下载蝴蝶志愿APP,获取更多高校升学计划,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、省,找出你可以去哪些大学,录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。