2022年西北农林科技大学一般省份中,陕西理科最低录取分数线为530分。西北农林科技大学陕西文科最低录取分数线为546分;西北农林科技大学新高考省份中,重庆录取最低分549分。西北农林科技大学山东省录取最低分数线为565分。想要申请西北农林科技大学考生可以参考。

2022年西北农林科技大学部分普通省份录取分数线
根据蝶变志愿者APP提供的数据,小编为大家整理了一下西北农林科技大学各省最低录取分数线,在,2022年西北农林科技大学山西最低录取分数线是549分,2022年西北农林科技大学河南录取最低分数线为574分。供各位考生参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
2022年最低分 | 2022年最低分 |
山西 | 本科一批A类 | 549 | 556 |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 518 |
吉林 | 本科一批A类 | 534 | 533 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 530 | 535 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 577 |
江西 | 本科一批 | 569 | 579 |
河南 | 本科一批 | 574 | 579 |
广西 | 本科一批 | 551 | 591 |
四川 | 本科一批 | 596 | 587 |
贵州 | 本科一批 | 549 | 611 |
云南 | 本科一批 | 585 | 626 |
陕西 | 本科一批 | 530 | 546 |
甘肃 | 本科一批 | 516 | 536 |
青海 | 本科一段 | 464 | 476 |
宁夏 | 本科一批 | 494 | 534 |
2022西北农林科技大学在新高考地区最低录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了西北农林科技大学各省最低录取分数线,其中,西北农林科技大学在新高考省份中河北最低录取分数线为558分。西北农林科技大学在辽宁最低录取分数线为559分。供广大考生参考查阅。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 西北农林科技大学(02) | 597 |
北京 | 西北农林科技大学(01) | 582 |
天津 | 西北农林科技大学1组 | 636 |
天津 | 西北农林科技大学5组 | 629 |
天津 | 西北农林科技大学4组 | 637 |
天津 | 西北农林科技大学2组 | 634 |
天津 | 西北农林科技大学3组 | 631 |
河北 | - | 558 |
辽宁 | - | 559 |
上海 | 西北农林(02) | 522 |
上海 | 西北农林(01) | 519 |
江苏 | 西北农林科技大学01组 | 574 |
江苏 | 西北农林科技大学07组 | 588 |
江苏 | 西北农林科技大学02组 | 575 |
江苏 | 西北农林科技大学05组 | 584 |
江苏 | 西北农林科技大学04组 | 586 |
江苏 | 西北农林科技大学06组 | 573 |
江苏 | 西北农林科技大学03组 | 587 |
浙江 | - | 620 |
福建 | 西北农林科技大学999组 | 584 |
福建 | 西北农林科技大学500组 | 586 |
福建 | 西北农林科技大学509组 | 590 |
福建 | 西北农林科技大学506组 | 583 |
山东 | - | 565 |
湖北 | 西北农林科技大学第03组 | 578 |
湖北 | 西北农林科技大学第10组(国家专项) | 568 |
湖北 | 西北农林科技大学第08组 | 573 |
湖北 | 西北农林科技大学第04组(少数民族预科班) | 572 |
湖北 | 西北农林科技大学第06组(国家专项) | 575 |
湖北 | 西北农林科技大学第01组 | 579 |
湖北 | 西北农林科技大学第05组 | 577 |
湖北 | 西北农林科技大学第07组 | 577 |
湖北 | 西北农林科技大学第02组(国家专项) | 581 |
湖北 | 西北农林科技大学第11组 | 576 |
湖北 | 西北农林科技大学第09组 | 564 |
湖南 | 西北农林科技大学第10组(国家专项) | 571 |
湖南 | 西北农林科技大学第3组 | 576 |
湖南 | 西北农林科技大学第5组 | 582 |
湖南 | 西北农林科技大学第4组 | 575 |
湖南 | 西北农林科技大学第13组(少数民族预科班) | 571 |
湖南 | 西北农林科技大学第9组 | 583 |
湖南 | 西北农林科技大学第7组 | 576 |
湖南 | 西北农林科技大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 558 |
湖南 | 西北农林科技大学第11组(国家专项) | 573 |
湖南 | 西北农林科技大学第6组 | 584 |
湖南 | 西北农林科技大学第12组(国家专项) | 569 |
湖南 | 西北农林科技大学第14组(少数民族预科班) | 571 |
广东 | 西北农林科技大学206组 | 596 |
广东 | 西北农林科技大学202组 | 582 |
广东 | 西北农林科技大学209组 | 596 |
广东 | 西北农林科技大学205组 | 594 |
广东 | 西北农林科技大学207组 | 591 |
广东 | 西北农林科技大学211组 | 592 |
广东 | 西北农林科技大学203组 | 580 |
广东 | 西北农林科技大学210组 | 591 |
广东 | 西北农林科技大学212组 | 594 |
广东 | 西北农林科技大学208组 | 592 |
广东 | 西北农林科技大学204组 | 584 |
广东 | 西北农林科技大学201组 | 577 |
广东 | 西北农林科技大学217组 | 584 |
广东 | 西北农林科技大学216组 | 583 |
海南 | 西北农林科技大学(04) | 648 |
海南 | 西北农林科技大学(05) | 655 |
海南 | 西北农林科技大学(03) | 670 |
重庆 | - | 549 |
暗示:以上是西北农林科技大学部分省份录取分数线,如果您想获得更完整的大学录取分数线,可以下载蝶变志愿者App。您也可以点击本文下方“;测试你可以去的大学”;一栏输入你的高考成绩,看看你是否能通过西北农林科技大学录取概率有多大。查看更多院校及高考信息。