2021年北部湾大学高考分数线及排名,2022年考生和家长可以作为参考。其中2021年北部湾大学广西理科最低录取分数线为431分,录取编号:76196;北部湾大学广西文科最低录取分数线为496分,录取编号:18542。

北部湾大学2021年一般省份录取排名范围
| 理科 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
---|
山西 | 本科二批B类 | 410 | 462 | 93000 | 82173 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 373 | 413 | 43956 | 43472 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 394 | 425 | 45596 | 49017 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 466 | 473 | 110576 | 121802 | 552 | 533 | 27032 | 25073 |
江西 | 本科二批 | 484 | 506 | 78098 | 66290 | 550 | 527 | 17033 | 19407 |
河南 | 本科二批 | 496 | 521 | 148869 | 143264 | 541 | 539 | 33219 | 32593 |
广西 | 本科二批 | 431 | 442 | 76196 | 69973 | 496 | 462 | 18542 | 18663 |
四川 | 本科二批 | 457 | 502 | 150746 | 108661 | 524 | 510 | 27938 | 26733 |
贵州 | 本科二批 | 431 | 431 | 67131 | 82483 | 536 | 523 | 15800 | 16209 |
云南 | 本科二批 | 491 | 491 | 55230 | 58407 | 546 | 527 | 18545 | 19581 |
陕西 | 本科二批 | 418 | 433 | 76345 | 75060 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 408 | 402 | 50609 | 67091 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 340 | 367 | 15564 | 12802 | 413 | 456 | 4133 | 2871 |
宁夏 | 本科二批 | 388 | 404 | 17245 | 17740 | - | - | - | - |
北部湾大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | - | 433 | 147987 |
辽宁 | 本科批 | - | 371 | 87260 |
江苏 | 本科批 | 北部湾大学05组 | 465 | 120395 |
江苏 | 本科批 | 北部湾大学01组 | 514 | 32763 |
江苏 | 本科批 | 北部湾大学02组 | 475 | 111348 |
江苏 | 本科批 | 北部湾大学03组 | 459 | 125355 |
江苏 | 本科批 | 北部湾大学04组 | 417 | 150598 |
浙江 | 二段 | - | 522 | 130298 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 160516 |
福建 | 本科批 | 北部湾大学506组 | 484 | 61231 |
福建 | 本科批 | 北部湾大学999组 | 499 | 53696 |
福建 | 本科批 | 北部湾大学516组 | 488 | 59241 |
山东 | 一段 | - | 469 | 223946 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第09组 | 496 | 69667 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第08组 | 479 | 78161 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第03组 | 497 | 69189 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第01组 | 535 | 21741 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第06组 | 421 | 104565 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第07组 | 470 | 82456 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第04组 | 491 | 72133 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第05组 | 478 | 78642 |
湖北 | 本科批 | 北部湾大学第02组 | 538 | 20623 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学8组 | 497 | 84603 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学3组 | 521 | 22558 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学7组 | 500 | 81783 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学10组 | 492 | 89325 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学9组 | 459 | 119241 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学2组 | 516 | 24975 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学1组 | 517 | 24485 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学12组 | 501 | 80799 |
湖南 | 本科批 | 北部湾大学11组 | 488 | 93058 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学201组 | 513 | 40763 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学206组 | 505 | 127053 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学204组 | 503 | 129734 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学203组 | 517 | 38028 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学209组 | 515 | 39553 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学202组 | 508 | 44478 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学205组 | 502 | 130861 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学207组 | 464 | 183461 |
广东 | 本科批 | 北部湾大学208组 | 499 | 135328 |
海南 | 本科批 | 北部湾大学(80) | 466 | 37636 |
海南 | 本科批 | 北部湾大学(03) | 556 | 17707 |
海南 | 本科批 | 北部湾大学(04) | 557 | 17451 |
海南 | 本科批 | 北部湾大学(06) | 545 | 20040 |
海南 | 本科批 | 北部湾大学(02) | 562 | 16462 |
海南 | 本科批 | 北部湾大学(05) | 553 | 18336 |
重庆 | 本科批 | - | 469 | 71106 |
北部湾大学实力等级是多少
北部湾大学位于广西钦州,隶属广西壮族自治区,它是一所公立综合性大学。现在,学校入选双千计划。
据悉,北部湾大学共有4个硕士学位、5个特色专业。2022年Ranke中国最佳大学排名第437位、2022年校友会中国大学排名第427位。
现有教职员工1,288人,其中专任教师802人(专任教师129人)、323名副高级官员,223 名博士)、博士生导师15名、硕士生导师92名);有国家千人计划特聘专家、国家万人创新导师、国家级教学名师、桂八人各1名;自治区特聘专家6名;广西高校高水平创新团队5个、北部湾经济区6个高水平创新团队。