华东师范大学2023年省级招生计划已公布,在,学校招收北京汉语言文学专业2名学生,数据科学与大数据技术专业招收1人,数学与应用数学专业招收2人,华东师范大学2023年各地区招生具体专业及人数如下,供你参考!

北京市2023年华东师范大学招生专业及数量
2023年华东师范大学北京市具体专业招生计划如下:
省市 | 专业组 | 专业 | 类型 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
北京 | 不限 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
北京 | 不限 | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
北京 | 不限 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 | 含金融学、经济学2个专业。 |
北京 | 不限 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 | 与统计学进行双学士学位培养 |
北京 | 物理 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 2 | 物理 | -- |
北京 | 物理 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 2 | 物理 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
北京 | 物理 | 软件工程 | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 2 | 物理 | 第三、四年学费16000元/年。 |
北京 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 1 | 物理 | -- |
北京 | 物理或化学 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 本科普通批 | 2 | 物理或化学 | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
北京 | -- | 设计学类 | 艺术类 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 4 | 不提科目要求 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术4个专业。 |
北京 | -- | 社会学类 | 民委专项 | 本科普通批 | 1 | 不提科目要求 | 含社会学、社会工作2个专业。 |
北京 | -- | 教育学类 | 民委专项 | 本科普通批 | 1 | 不提科目要求 | 含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业。 |
2023华东师范大学在天津的招生专业及人数
2023华东师范大学在天津具体专业招生计划如下:
省市 | 专业组 | 专业 | 类型 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
天津 | 不限 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
天津 | 不限 | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
天津 | 不限 | 翻译 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
天津 | 不限 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 不提科目要求 | 含金融学、经济学2个专业。 |
天津 | 不限 | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 不提科目要求 | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
天津 | 不限 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 不提科目要求 | 与统计学进行双学士学位培养 |
天津 | 物理 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 物理 | -- |
天津 | 物理 | 统计学类 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 1 | 物理 | 含统计学、保险学2个专业。 |
天津 | 物理 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 物理 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
天津 | 物理 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 1 | 物理 | -- |
天津 | 物理 | 软件工程 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 物理 | 第三、四年学费16000元/年。 |
天津 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 物理 | -- |
天津 | 物理或化学 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 物理或化学 | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
天津 | -- | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术类本科统考E(播音与主持)类 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023华东师范大学在浙江的招生专业及人数
2023华东师范大学在浙江具体专业招生计划如下:
省市 | 专业 | 类型 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
浙江 | 汉语言文学(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 4 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 英语(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 3 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 历史学(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 2 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 思想政治教育(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 2 | 思想政治 | -- |
浙江 | 学前教育(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 2 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 数学与应用数学(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 6 | 物理 | -- |
浙江 | 物理学(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 4 | 物理 | -- |
浙江 | 化学(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 2 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 生物科学(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 4 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 地理科学(公费师范) | 普通类(提前批) | 普通类提前 | 3 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 3 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 普通类 | 6 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 英语 | 普通类(本科批) | 普通类 | 3 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 翻译 | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 翻译(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 不提科目要求 | 与历史学进行双学士学位培养 |
浙江 | 德语 | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 法语 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 西班牙语 | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 日语 | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 4 | 不提科目要求 | 含金融学、经济学2个专业。 |
浙江 | 工商管理类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 不提科目要求 | 含工商管理、会计学、旅游管理3个专业。 |
浙江 | 工商管理(中法创新实验班) | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 不提科目要求 | 与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。 |
浙江 | 公共管理类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 不提科目要求 | 含人力资源管理、行政管理2个专业。 |
浙江 | 人力资源管理(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 不提科目要求 | 与应用心理学进行双学士学位培养 |
浙江 | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 不提科目要求 | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
浙江 | 历史学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 4 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 哲学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 3 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 政治学与行政学(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类 | 3 | 不提科目要求 | 与新闻学进行双学士学位培养 |
浙江 | 马克思主义理论 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 思想政治 | -- |
浙江 | 法学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 法学(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 不提科目要求 | 与心理学进行双学士学位培养 |
浙江 | 社会学类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 不提科目要求 | 含社会学、社会工作2个专业。 |
浙江 | 教育学类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 3 | 不提科目要求 | 含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业。 |
浙江 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类 | 3 | 不提科目要求 | 与统计学进行双学士学位培养 |
浙江 | 新闻学(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 不提科目要求 | 与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养 |
浙江 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理或化学 | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
浙江 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 3 | 物理 | -- |
浙江 | 统计学类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 6 | 物理 | 含统计学、保险学2个专业。 |
浙江 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
浙江 | 物理学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理 | -- |
浙江 | 电子信息科学与技术 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理 | -- |
浙江 | 通信工程 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理 | -- |
浙江 | 微电子科学与工程 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理 | -- |
浙江 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科批) | 普通类 | 11 | 物理 | -- |
浙江 | 软件工程 | 普通类(本科批) | 普通类 | 18 | 物理 | 第三、四年学费16000元/年。 |
浙江 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 普通类 | 3 | 物理 | -- |
浙江 | 化学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 生物科学类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理或化学 | 含生物科学、生物技术2个专业。 |
浙江 | 地理科学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 地理信息科学 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 人文地理与城乡规划 | 普通类(本科批) | 普通类 | 1 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 环境科学与工程类 | 普通类(本科批) | 普通类 | 2 | 物理或化学 | 含环境科学、环境生态工程2个专业。 |
浙江 | 日语 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 工商管理类 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 2 | 不提科目要求 | 含工商管理、会计学、旅游管理3个专业。 |
浙江 | 社会学类 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 不提科目要求 | 含社会学、社会工作2个专业。 |
浙江 | 教育学类 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 不提科目要求 | 含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业。 |
浙江 | 心理学类 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理或化学 | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
浙江 | 电子信息科学与技术 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理 | -- |
浙江 | 微电子科学与工程 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理 | -- |
浙江 | 信息管理与信息系统 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理 | -- |
浙江 | 教育技术学 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理 | -- |
浙江 | 化学 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 生物科学类 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理或化学 | 含生物科学、生物技术2个专业。 |
浙江 | 听力与言语康复学 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 地理信息科学 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 环境科学与工程类 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理或化学 | 含环境科学、环境生态工程2个专业。 |
浙江 | 生态学 | 高校专项 | 特殊类型及其他 | 1 | 物理或化学 | -- |
浙江 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术类第一批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术类第一批 | 4 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 美术学(美教)(公费师范) | 艺术类 | 艺术类第一批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 美术学类 | 艺术类 | 艺术类第一批 | 5 | 不提科目要求 | 含绘画、雕塑2个专业。 |
浙江 | 设计学类 | 艺术类 | 艺术类第一批 | 8 | 不提科目要求 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术4个专业。 |
浙江 | 音乐学(音教)(公费师范) | 艺术类 | 艺术类第一批 | 3 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 音乐与舞蹈学类(小提琴) | 艺术类 | 艺术类第一批 | 3 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 音乐与舞蹈学类(中提琴) | 艺术类 | 艺术类第一批 | 1 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 音乐与舞蹈学类(低音提琴) | 艺术类 | 艺术类第一批 | 1 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 体育教育(公费师范) | 体育类 | 体育类 | 5 | 不提科目要求 | -- |
浙江 | 体育学类 | 体育类 | 体育类 | 2 | 不提科目要求 | 含体育教育、社会体育指导与管理2个专业。 |
笔记:由于空间原因,以上仅为华东师范大学部分省份招生专业及人数,数据仅供参考,如有出入,请以学校官网为准。如果您想了解更多华东师范大学在该地区的招生计划,您可以下载“蝴蝶志愿者??APP”了解更多信息。