2024年全国国际商务专业大学排名表已经整理好了,国际商务专业排名前十的大学有西交利物浦大学、山东财经大学、中国政法大学、宁波诺丁汉大学、香港中文大学(深圳)、中国人民大学、安徽财经大学、广东财经大学、广东外语外贸大学、杭州师范大学等。详细的开设国际商务专业大学名单接着往下看吧。

2024年全国国际商务专业排行榜一览表
2024年国际商务专业排名前十强的大学有西交利物浦大学、山东财经大学、中国政法大学、宁波诺丁汉大学、香港中文大学(深圳)、中国人民大学、安徽财经大学、广东财经大学、广东外语外贸大学、杭州师范大学等。
中国大学国际商务专业排名(研究型)
全国排名 | 学校名称 |
1 | 西交利物浦大学 |
2 | 山东财经大学 |
2 | 中国政法大学 |
4 | 宁波诺丁汉大学 |
4 | 香港中文大学(深圳) |
4 | 中国人民大学 |
7 | 安徽财经大学 |
7 | 广东财经大学 |
7 | 广东外语外贸大学 |
7 | 杭州师范大学 |
7 | 暨南大学 |
7 | 江西财经大学 |
7 | 天津财经大学 |
14 | 吉林财经大学 |
14 | 天津外国语大学 |
14 | 温州肯恩大学 |
14 | 厦门大学 |
14 | 新疆财经大学 |
14 | 云南财经大学 |
14 | 浙江工商大学 |
14 | 中南财经政法大学 |
14 | 中央财经大学 |
23 | 对外经济贸易大学 |
23 | 南京大学 |
23 | 南开大学 |
23 | 山东大学 |
23 | 上海财经大学 |
23 | 沈阳大学 |
23 | 西南财经大学 |
30 | 河南财经政法大学 |
30 | 华中科技大学 |
30 | 中山大学 |
中国大学国际商务专业排名(应用型)
全国排名 | 学校名称 |
1 | 黑龙江财经学院 |
1 | 山东英才学院 |
1 | 上海第二工业大学 |
1 | 浙江外国语学院 |
5 | 长春财经学院 |
5 | 福州外语外贸学院 |
5 | 广西财经学院 |
5 | 广州华商学院 |
5 | 广州南方学院 |
5 | 广州商学院 |
5 | 昆明城市学院 |
5 | 山东财经大学燕山学院 |
5 | 上海建桥学院 |
5 | 上海立信会计金融学院 |
5 | 深圳技术大学 |
5 | 武汉工商学院 |
5 | 西安欧亚学院 |
5 | 厦门理工学院 |
5 | 浙江越秀外国语学院 |
20 | 北京工商大学嘉华学院 |
20 | 成都工业学院 |
20 | 福建商学院 |
20 | 福建师范大学协和学院 |
20 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
20 | 河南财政金融学院 |
20 | 黑龙江外国语学院 |
20 | 湖南财政经济学院 |
20 | 上海师范大学天华学院 |
29 | 蚌埠工商学院 |
29 | 北京工业大学耿丹学院 |
29 | 北京理工大学珠海学院 |
29 | 长春人文学院 |
29 | 广东金融学院 |
29 | 贵州商学院 |
29 | 河北环境工程学院 |
29 | 河套学院 |
29 | 湖南涉外经济学院 |
29 | 华南农业大学珠江学院 |
29 | 江西工程学院 |
29 | 江西应用科技学院 |
29 | 丽水学院 |
29 | 南阳理工学院 |
29 | 宁波财经学院 |
29 | 宁波工程学院 |
29 | 青岛黄海学院 |
29 | 泉州信息工程学院 |
29 | 上海海关学院 |
29 | 太原学院 |
29 | 潍坊科技学院 |
29 | 武汉商学院 |
29 | 厦门大学嘉庚学院 |
29 | 烟台南山学院 |
29 | 浙大宁波理工学院 |
29 | 浙江万里学院 |
29 | 郑州商学院 |
29 | 重庆财经学院 |
29 | 重庆外语外事学院 |
2024国际商务专业最好大学排行榜前20强
国际商务专业排名前十的大学有暨南大学、西南财经大学、厦门大学、山东财经大学、广东外语外贸大学、广东财经大学、新疆财经大学、天津财经大学、杭州师范大学、江西财经大学等。
排名 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 暨南大学 | 国际商务 |
2 | 西南财经大学 | 国际商务 |
3 | 厦门大学 | 国际商务 |
4 | 山东财经大学 | 国际商务 |
5 | 广东外语外贸大学 | 国际商务 |
6 | 广东财经大学 | 国际商务 |
7 | 新疆财经大学 | 国际商务 |
8 | 天津财经大学 | 国际商务 |
9 | 杭州师范大学 | 国际商务 |
10 | 江西财经大学 | 国际商务 |
11 | 西交利物浦大学 | 国际商务 |
12 | 安徽财经大学 | 国际商务 |
13 | 中国政法大学 | 国际商务 |
14 | 贵州财经大学 | 国际商务 |
15 | 浙江工商大学 | 国际商务 |
16 | 华中科技大学 | 国际商务 |
17 | 中南财经政法大学 | 国际商务 |
18 | 中央财经大学 | 国际商务 |
19 | 辽宁师范大学 | 国际商务 |
20 | 上海对外经贸大学 | 国际商务 |