武汉华夏理工学院每个省的分数不一样,以2023年高考为例,在重庆,通过考试的最低分数要求是439分武汉华夏理工学院在海南,通过考试的最低分数要求是518分武汉华夏理工学院在广东,通过考试的最低分数要求是478分武汉华夏理工学院下面小编整理了相关内容,我希望对您有所帮助。

2023年武汉华夏理工学院普通省份录取分数线
实行传统高考的省份,武汉华夏理工学院河南理科最低录取分数线为456分;武汉华夏理工学院云南理科最低录取分数线为409分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科二批C类 | 374 | 399 |
内蒙古 | 本科二批 | 339 | 383 |
河南 | 本科二批 | 456 | 478 |
四川 | 本科二批 | 442 | 465 |
云南 | 本科二批 | 409 | 466 |
陕西 | 本科二批 | 391 | 442 |
青海 | 本科二段 | 310 | 398 |
宁夏 | 本科二批 | 360 | 444 |
新疆 | 本科二批 | 308 | 358 |
注意:下载《蝶变志愿》APP内了解更多武汉华夏理工学院的院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2023武汉华夏理工学院在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,武汉华夏理工学院在山东地区的最低录取分数线是468分;武汉华夏理工学院在浙江地区最低录取分数线为516分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 武汉华夏理工学院(01) | 454 |
北京 | 本科批 | 武汉华夏理工学院(02) | 453 |
天津 | 本科B批 | 武汉华夏理工学院1组 | 485 |
天津 | 本科B批 | 武汉华夏理工学院2组 | 492 |
天津 | 本科B批 | 武汉华夏理工学院3组 | 483 |
河北 | 本科批 | 武汉华夏理工学院历史组 | 450 |
河北 | 本科批 | 武汉华夏理工学院物理组 | 460 |
上海 | 本科批 | 武汉华夏(01) | 417 |
上海 | 本科批 | 武汉华夏(02) | 410 |
江苏 | 本科批 | 武汉华夏理工学院01组 | 474 |
江苏 | 本科批 | 武汉华夏理工学院02组 | 459 |
浙江 | 一段 | - | 516 |
福建 | 本科批 | 武汉华夏理工学院999组 | 453 |
山东 | 一段 | - | 468 |
湖北 | 本科批 | 武汉华夏理工学院第01组 | 431 |
湖北 | 本科批 | 武汉华夏理工学院第02组 | 435 |
湖北 | 本科批 | 武汉华夏理工学院第03组 | 437 |
湖南 | 本科批 | 武汉华夏理工学院第101组 | 447 |
湖南 | 本科批 | 武汉华夏理工学院第102组 | 442 |
广东 | 本科批 | 武汉华夏理工学院201组 | 478 |
广东 | 本科批 | 武汉华夏理工学院202组 | 483 |
海南 | 本科批 | 武汉华夏理工学院(02) | 518 |
海南 | 本科批 | 武汉华夏理工学院(03) | 518 |
海南 | 本科批 | 武汉华夏理工学院(04) | 528 |
海南 | 本科批 | 武汉华夏理工学院(05) | 526 |
重庆 | 本科批 | 武汉华夏理工学院物理组 | 444 |
重庆 | 本科批 | 武汉华夏理工学院历史组 | 439 |
温馨的提示:我想知道我高考能考到多少分武汉华夏理工学院蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。下载“蝴蝶志愿者??”APP,了解更多适合您申请的大学和专业。