四川兰州信息职业学院工程管理专业录取分数线为441;重庆物联网工程专业录取分数线为415分;新疆电力工程及其自动化专业录取分数线为297分;陕西省大数据管理与应用专业录取分数线为378分,以下是小编整理的兰州信息工程大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

兰州信息工程大学各专业录取分数线是多少
兰州信息工程大学各专业得分全疆最低
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 297 | 37531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 298 | 37240 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 298 | 37240 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 金属材料工程 | 303 | 36266 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 296 | 37703 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 298 | 37240 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 296 | 37703 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 298 | 37240 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 297 | 37531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 304 | 36088 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 297 | 37531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 296 | 37703 |
兰州信息科技学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 441 | 180407 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 469 | 66943 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工程管理 | 471 | 65116 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 441 | 180407 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 476 | 60402 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 442 | 179177 |
兰州信息科技学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 378 | 105582 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 382 | 102938 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 金属材料工程 | 379 | 104939 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 377 | 106190 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 377 | 106190 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 378 | 105582 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 377 | 106190 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 387 | 99630 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 444 | 29213 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 377 | 106190 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 380 | 104282 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 383 | 102285 |
注:以上是小编为大家整理的2024兰州信息科技学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
兰州信息科技学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理 | 452 | 165125 |
山西 | 本二C | 理科 | 350 | 31853 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 336 | 58924 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 401 | 91455 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 292 | 62913 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 334 | 66357 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 458 | 165876 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 427 | 167156 |
福建 | 本科批 | 历史 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理 | 447 | 90055 |
河南 | 本二批 | 文科 | 473 | 90113 |
河南 | 本二批 | 理科 | 426 | 289014 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 429 | 47214 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 426 | 119829 |
广西 | 本二批 | 理科 | 351 | 147674 |
海南 | 本科批 | 综合 | 523 | 29075 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 415 | 83187 |
四川 | 本二批 | 文科 | 469 | 66943 |
四川 | 本二批 | 理科 | 440 | 181606 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告该分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。