2021年滨州医学院高考分数线及排名,2022年考生和家长可以作为参考。其中2021年滨州医学院山东省录取最低分数线为484分,录取编号:188469;滨州医学院河北录取最低分数线为516分,录取编号:72111。

滨州医学院2021年一般省份录取排名范围
| 理科 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
---|
山西 | 本科二批A类 | 471 | 490 | 53966 | 62185 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 362 | 362 | 43650 | 50000 | 465 | 510 | 10089 | 8124 |
吉林 | 本科二批A类 | 369 | 338 | 44875 | 61863 | 495 | 512 | 5552 | 5955 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 383 | 363 | 49188 | 71029 | 458 | 475 | 9607 | 9306 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 465 | 92909 | 129057 | 557 | 537 | 23765 | 22539 |
江西 | 本科二批 | 463 | 489 | 97190 | 81149 | 548 | 527 | 17959 | 19407 |
河南 | 本科二批 | 508 | 530 | 131200 | 130372 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 434 | 384 | 74338 | 107640 | 481 | 409 | 23110 | 37656 |
四川 | 本科二批 | 500 | 444 | 104717 | 170085 | 525 | 505 | 27273 | 29801 |
贵州 | 本科二批 | 398 | 395 | 97227 | 118952 | 542 | 509 | 13884 | 21370 |
云南 | 本科二批 | 484 | 459 | 59745 | 79143 | 553 | 503 | 15883 | 30576 |
陕西 | 本科二批 | 396 | 454 | 90700 | 60499 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 416 | 36172 | 59018 | 442 | 527 | 23792 | 6727 |
青海 | 本科一段 | 398 | 386 | 8628 | 10499 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 418 | 410 | 12252 | 16715 | - | - | - | - |
滨州医学院2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 滨州医学院(01) | 529 | 19385 |
天津 | 本科A批 | 滨州医学院3组 | 590 | 14335 |
天津 | 本科A批 | 滨州医学院2组 | 576 | 17128 |
天津 | 本科A批 | 滨州医学院1组 | 527 | 27407 |
河北 | 本科批 | - | 516 | 72111 |
辽宁 | 本科批 | - | 448 | 64092 |
上海 | 本科批 | 滨州医学(01) | 468 | 22835 |
江苏 | 本科批 | 滨州医学院03组 | 524 | 61874 |
江苏 | 本科批 | 滨州医学院01组 | 501 | 85523 |
江苏 | 本科批 | 滨州医学院02组 | 503 | 83429 |
浙江 | 一段 | - | 557 | 90296 |
福建 | 本科批 | 滨州医学院500组 | 465 | 70680 |
福建 | 本科批 | 滨州医学院506组 | 499 | 53696 |
福建 | 本科批 | 滨州医学院999组 | 508 | 16602 |
山东 | 一段 | - | 484 | 188469 |
湖北 | 本科批 | 滨州医学院第02组 | 525 | 54375 |
湖北 | 本科批 | 滨州医学院第04组 | 504 | 65544 |
湖北 | 本科批 | 滨州医学院第01组 | 441 | 96052 |
湖北 | 本科批 | 滨州医学院第03组 | 499 | 68158 |
湖南 | 本科批 | 滨州医学院1组 | 527 | 19669 |
湖南 | 本科批 | 滨州医学院3组 | 543 | 44478 |
湖南 | 本科批 | 滨州医学院4组 | 519 | 64234 |
湖南 | 本科批 | 滨州医学院2组 | 494 | 87373 |
广东 | 本科批 | 滨州医学院201组 | 540 | 23583 |
广东 | 本科批 | 滨州医学院204组 | 531 | 92958 |
广东 | 本科批 | 滨州医学院203组 | 565 | 53205 |
广东 | 本科批 | 滨州医学院202组 | 490 | 147674 |
海南 | 本科批 | 滨州医学院(04) | 591 | 11204 |
海南 | 本科批 | 滨州医学院(02) | 565 | 15859 |
海南 | 本科批 | 滨州医学院(01) | 561 | 16684 |
海南 | 本科批 | 滨州医学院(03) | 567 | 15488 |
重庆 | 本科批 | - | 525 | 47996 |
滨州医学院实力等级是多少
滨州医学院位于山东省滨州,属于山东省,它是一所公立医科大学。现在,学校被评为优秀医师(中医)、双千计划。
据悉,滨州医学院硕士学位分共50分、12个特色专业。2022年ESI中国大学国际排名第242位、2022年Ranke中国最佳大学排名第333位。现有教职员工990人,其中专任教师657人,110 名教授,268 副教授,博士、硕士755人,聘任院士4人。