480-500分有机会参加高考西安科技大学西安科技大学分数线在490分以上,不同地区录取分数线不同,在一些省控线较低的地区,480分至500分是可以接受的西安科技大学的。

测试西安科技大学需要多少积分
院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 11381 |
西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11546 |
西安科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 9839 |
西安科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 587 | 9728 |
西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
西安科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 584 | 6781 |
西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 13258 |
西安科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 43027 |
西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
西安科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
西安科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
西安科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 574 | 28228 |
西安科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
西安科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
西安科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 566 | 21829 |
西安科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 566 | 6649 |
西安科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6869 |
西安科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
西安科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 59195 |
西安科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
西安科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
西安科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
西安科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 559 | 24747 |
西安科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 559 | 24747 |
西安科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 557 | 35333 |
西安科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25591 |
西安科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 556 | 50606 |
西安科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
西安科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 21613 |
西安科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 21824 |
西安科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 552 | 66950 |
西安科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 22935 |
西安科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 551 | 68595 |
西安科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69066 |
西安科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 42038 |
西安科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74037 |
西安科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
西安科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 543 | 61894 |
西安科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 540 | 28592 |
西安科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 76435 |
西安科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 537 | 42318 |
西安科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 532 | 44671 |
西安科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 3743 |
西安科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 91831 |
西安科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 27974 |
西安科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
西安科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 513 | 10749 |
西安科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 510 | 3129 |
西安科技大学什么专业比较好
一流本科专业建设点(国家级+省级):
国家级
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 080701 | 电子信息工程 |
3 | 081201 | 测绘工程 |
4 | 081301 | 化学工程与工艺 |
5 | 081401 | 地质工程 |
6 | 081501 | 采矿工程 |
7 | 082901 | 安全工程 |
8 | 120801 | 电子商务 |
省级
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 080204 | 机械电子工程 |
2 | 080401 | 材料科学与工程 |
3 | 080406 | 无机非金属材料工程 |
4 | 080703 | 通信工程 |
5 | 080801 | 自动化 |
6 | 080902 | 软件工程 |
7 | 081001 | 土木工程 |
8 | 081403 | 资源勘查工程 |
9 | 081503 | 矿物加工工程 |
10 | 083102K | 消防工程 |